With RCJ, every ride is a partnership built on trust. Our vehicles are engineered to stay steady, strong, and dependable, handling every journey and load with ease. From city streets to challenging terrains, RCJ ensures that every ride is smooth, safe, and reliable.
Designed for performance and confidence, RCJ vehicles combine advanced engineering with durable construction. Every component is crafted to deliver consistent performance, giving drivers full control and peace of mind, no matter the conditions or distance.
Built on a legacy of reliability, RCJ delivers more than just vehicles—it delivers “Bharose ki Bhaagidaari.” Each journey is a testament to our commitment to quality, trust, and long-lasting performance, ensuring that you experience confidence and dependability every single time.
| Motor Type | PMSM TECHNOLOGY |
|---|---|
| Motor Power | 1200W - 1500W |
| Battery (Lithium) | 100Ah |
| Charging Time | 4Hrs |
| Seating Capacity | 1+4 |
| Category | L3 |
| Tyre Size | 4.00-8, 6Ply |
| Brakes | Hydraulic Expanding Shoe Type for All Three Wheels (Drum Brakes) |
| Hand Brake | Mechanical Lever Brake |
| Suspension (Front) | Constant Rate Coil Spring & Double Acting Hydraulic Shock Absorber |
| Suspension (Rear) | Independent Suspension with Helical Springs and Hydraulic Shock Absorbers |
| Dimensions | 2780mm X 995mm X 1740mm |
| Motor Type | PMSM TECHNOLOGY |
|---|---|
| Motor Power | 1200W - 1500W |
| Battery (Lead Acid) | 130Ah - 150Ah |
| Charging Time | 8Hrs |
| Seating Capacity | 1+4 |
| Category | L3 |
| Tyre Size | 4.00-8, 6Ply |
| Brakes | Hydraulic Expanding Shoe Type for All Three Wheels (Drum Brakes) |
| Hand Brake | Mechanical Lever Brake |
| Suspension (Front) | Constant Rate Coil Spring & Double Acting Hydraulic Shock Absorber |
| Suspension (Rear) | Independent Suspension with Helical Springs and Hydraulic Shock Absorbers |
| Dimensions | 2780mm X 995mm X 1740mm |
© 2026 RCJ Auto. All Right Reserved